Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/2.9 ” Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
Rozdzielczość: | 2688 x 1520 – 4 Mpx , |
2560 x 1440 – 3.7 Mpx , | |
2304 x 1296 – 3 Mpx , | |
1920 x 1080 – 1080p , | |
1280 x 960 – 1.3 Mpx , | |
1280 x 720 – 720p | |
System skanowania: | Progresywny |
Obiektyw: | 3.6 mm |
Kąt widzenia: | 84 ° (dane producenta) |
Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 50 m |
Czułość: | 0.006 Lux / F1.6 (kolor) |
0.0006 F1.6 (B/W) | |
Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 56 dB |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
Audio: | Wbudowany mikrofon |
Wejście na mikrofon zewnętrzny | |
Wyjście audio | |
Obsługa dwukierunkowego audio | |
Detekcja dźwięku | |
Zgodność ze standardem AAC | |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 4 Mpx |
25 kl/s @ 3.7 Mpx | |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
ONVIF: | 21.12 |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Android: Darmowa aplikacja DMSS | |
iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS | |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / – |
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień główny |
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy | |
Wybrane funkcje: | WDR – 120 dB – Szeroki zakres dynamiki oświetlenia |
3D-DNR – Cyfrowa redukcja szumu w obrazie | |
ROI – poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu | |
BLC/HLC – kompensacja światła tła / silnego światła | |
Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości | |
Detekcja ruchu | |
Konfigurowalne strefy prywatności | |
Mirror – Odbicie lustrzane obrazu | |
SMD PLUS – wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy | |
Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii – klasyfikacja ludzi i pojazdów sabotaż wideo | |
Zasilanie: | PoE (802.3af), |
12 V DC / 510 mA | |
Pobór mocy: | ≤ 6.1 W @ 12 V DC |
≤ 7.2 W @ PoE | |
Obudowa: | Compact – Metalowa |
Kolor: | Biały + Czarny |
Klasa szczelności: | IP67 |
Wandaloodporna: | Nie |
Temperatura pracy : | -40 °C … 60 °C |
Waga: | 0.71 kg |
Wymiary: | 239 x 91 x 91 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski |
Ilość dostępnego na rynku sprzętu Cię przeraża? Wybierz jeden z gotowych zestawów zabezpieczeń przygotowanych przez naszych specjalistów lub skontaktuj się z nami i otrzymaj ofertę indywidualną.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.