REJESTRATOR IP DAHUA NVR2108HS-S3
Najważniejesze cechy
- wejścia wideo: 8x kanałów IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD)
- maks. rozdzielczość nagrywania: 4000×3000 (12Mpx)
- maks. bitrate: 80Mbps (wej.), 80Mbps (zapisu), 60Mbps (wyj.)
- format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA)
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps
- obsługa dysków: 1x HDD Sata III (maks. 16TB)
- odtwarzanie w trybie lokalnym do 8 kanałów (1 kan.@12MP/8MP lub 6 kan.@2MP)
- inteligentne wyszukiwanie według określony parametrów (AI search)
- zgodność ze standardem: ONVIF, CGI, RTSP
- obsługa połączeń P2P
Wymiary
Specyfikacja
NVR2108HS-S3 | ||
Główne | ||
Procesor | Wbudowany procesor klasy przemysłowej | |
System operacyjny | Linux OS | |
Interface zarządzania | WEB / lokalny GUI | |
Funkcje sztucznej inteligencji (AI) | ||
Obsługa funkcji AI z kamer IPC | Ochrona perymetryczna (przekroczenie linii, wtargnięcie i inne), SMD+ | |
(kamera musi posiadać funkcje!) | ||
Ochrona perymetryczna (AI) | ||
Obsługa funkcji AI z kamer IPC | 4 kanały | |
(kamera musi posiadać funkcje!) | ||
SMD+ | ||
Obsługa funkcji AI z kamer IPC | 4 kanały (AI w kamerze) | |
(kamera musi posiadać funkcje!) | Filtrowanie dla pojazdów i ludzi, filtrowanie fałszywych alarmów wywołanych zwierzętami, liśćmi, światłami | |
Wideo parametry | ||
Obsługa kamer IP | 8 kanałów | |
(przechwytywanie obrazu) | ||
Odtwarzanie kanałów | Pasmo wejściowe: 80Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może być przesyłana do NVR) | |
Pasmo nagrywania: 80Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może zostać zapisana w pamięci lokalnej NVR) | ||
Pasmo wyjściowe: 60Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może być wysłana z NVR) | ||
Rozdzielczość dekodowania | 12Mpx / 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 | |
Zdolność dekodowania | 1 kan. @ 12MP (30kl/s) / 1 kan. @ 8MP (30kl/s) / 2 kan. @ 5MP (30kl/s) / 3 kan. @ 4MP (30kl/s) / 6 kan. @ 2MP (30kl/s) | |
Wyjścia wideo | 1x VGA, 1x HDMI – jednoczesna praca | |
Rozdzielczość ekranu | VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | |
HDMI: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||
Wyświetlanie wielo-ekranowe | 1 / 4 / 8 / 9 | |
Wsparcie urządzeń innych producentów (po protokole) | Onvif | |
Kompresja | ||
Kompresja wideo | H.265+ (Smart) / H.264+ (Smart) / H.265 / H.264 | |
Kompresja audio | G.711A / G.711U / PCM / G.726 | |
Sieć | ||
Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, wyszukiwanie IP (wsparcie dla urządzeń Dahua), P2P | |
Mobilna obsługa | DMSS, DSS | |
Zgodność ze standardem | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, SDK | |
Obsługa przez przeglądarki www | Chrome, IE9 lub wyższy, Firefox | |
Tryby pracy sieci | Niezależne adresy sieci, zrównoważone obciążenie, odporny na awarie | |
Odtwarzanie nagrań | ||
Zdolność odtwarzania kanałów | Maks. 8 kanałów | |
Tryb nagrywania | Detekcja ruchu / ręczne nagrywanie / I/O alarm / zapis poprzez harmonogram | |
Przechowywanie nagrań | Wewnętrzny dysk twardy HDD | |
Metody kopii zapasowej | Dysk HDD | |
Peryferyjne urządzenie magazynujące USB (np. Pendrive) | ||
Funkcje odtwarzania | 1. Odtwórz, pauza, stop, przewiń do przodu, przewiń do tyłu, klatka po klatce | |
2. pełny ekran, kopia zapasowa, migawka, zoom cyfrowy, włączanie / wyłączanie dźwięku | ||
Magazynowanie (HDD) | ||
Obsługa dysków | 1x port SATA III (maksymalna pojemność dysku 16TB) | |
Alarm | ||
Alarm ogólny | Detekcja ruchu, maski prywatności, utrata sygnału wideo, alarm lokalny | |
Alarm anomalii | Brak komunikacji z kamerą, błąd pamięci, pełny HDD, konflikt IP, konflikt MAC, blokada logowania, wyjątek bezpieczeństwa cybernetycznego | |
Alarm z inteligentnych funkcji | Ochrona obwodowa, (wtargnięcie, przekroczenie lini), SMD+ | |
Wyzwalanie reakcji | Nagrywanie, zdjęcie, buzer, zapis w logu, trasa | |
Interfejsy | ||
Wejście audio | 1 kanał (port RCA) | |
Wyjście audio | 1 kanał (port RCA) | |
Obsługa dysków HDD | 1x port SATA III (maksymalna pojemność dysku 16TB) | |
USB | 1 port (ver. 2.0) na przednim panelu + 1 port (ver. 2.0) na tylnym panelu – możliwość podłączenia myszy, pamięci typu pendrive, nagrywarka DVD USB | |
HDMI | 1 port (wyjście Full HD) | |
VGA | 1 port | |
Ethernet | 1x RJ45 10/100Mbps – port samodostosowujący się | |
Ethernet | Brak | |
Pozostałe | ||
Zasilanie | DC 12V, 1.5A | |
Pobór mocy | NVR: ≤10W (bez HDD) | |
Wentylator | Brak | |
Waga | NVR: 0.81kg (1.79Ib) | |
Z opakowaniem: 1.33kg (2.93Ib) | ||
Wymiary (szer. / dł. / wys.) | 260×232.7×47.6mm (10.24″ x 9.16″ x 1.87″) – obudowa Compact 1U | |
Wymiary opakowania (szer. / dł. / wys.) | 89x333x315mm (3.50″ x 13.11″ x 12.40″) | |
Warunki pracy | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) | |
wilgotność: 10 ~ 93% (bez kondensacji) | ||
Sposób instalacji | Desktop | |
Certyfikaty | CE: EN62368-1; EN55032; EN55024; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130-4 | |
FCC: Part 15 Subpart B | ||
44576 | ||
Gwarancja | 36 miesięcy |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.